スペック(リファレンスモデル)
GPU エンジンの仕様: | NVIDIA CUDA® コア | 4864 |
ブースト クロック (GHz) | 1.67 | |
ベース クロック (GHz) | 1.41 | |
メモリ仕様: | 標準メモリ構成 | 8 GB GDDR6 |
メモリ インターフェイス幅 | 256 ビット | |
テクノロジ サポート: | レイ トレーシング コア | 第 2 世代 |
Tensor コア | 第 3 世代 | |
NVIDIA アーキテクチャ | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 対応 | |
NVIDIA DLSS | 対応 | |
PCI Express Gen 4 | 対応 | |
NVIDIA® GeForce Experience™ | 対応 | |
NVIDIA Ansel | 対応 | |
NVIDIA FreeStyle | 対応 | |
NVIDIA ShadowPlay | 対応 | |
NVIDIA Highlights | 対応 | |
NVIDIA G-SYNC® | 対応 | |
Game Ready ドライバー | 対応 | |
NVIDIA Studio ドライバー | 対応 | |
NVIDIA GPU Boost™ | 対応 | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | – | |
Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | 対応 | |
HDMI 2.1 | 対応 | |
DisplayPort 1.4a | 対応 | |
NVIDIA エンコーダー | 第 7 世代 | |
NVIDIA デコーダー | 第 5 世代 | |
VR Ready | 対応 | |
ディスプレイのサポート: | 最大デジタル解像度 (1) | 7680×4320 |
標準ディスプレイ コネクタ | HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a x3 | |
マルチ モニター | 4 | |
HDCP | 2.3 | |
ファウンダーズ エディション カードの寸法: | 長さ | 9.5″ (242 mm) |
幅 | 4.4″ (112 mm) | |
スロット | 2 スロット | |
ファウンダーズ エディションの温度および電力の仕様: | GPU の最高温度 (℃) | 93 |
グラフィックス カード電力 (W) | 200 | |
システム電力要件 (W) (2) | 600 | |
補助電源コネクタ | 1x PCIe 8-pin (12 ピン x1 アダプターが付属) |
推奨電源
NVIDIA公式では600W以上の電源を推奨。RTX3060Tiを購入と同時に電源ユニットも一緒に購入する方は今後も見据えて800W以上の電源が望ましいでしょう。